Yazılım Mühendisliği için Kaç Net Gerekir? 2018 TYT-YKS
Yazılım Mühendisliği bölümünde oluşan ortalama net sayılarını sizler için sayfamıza ekledik. Aşağıdaki tablodan YGS ve LYS sınavlarında oluşan ortalama netleri görebilirsiniz. Bu veriler Ösym’ye aittir.
Önemli: Aşağıda yer alan netler 2017 yılı üniversite yerleştirmelerine göre elde edilmiştir. Bu netlerin Ortalama netler olduğunu unutmayın..
Önemli 2: Aşağıda sadece ortalama net sayıları eklenmiştir. Yerleşmeyi etkileyen Katsayı verileri ve Orta Öğretim Başarı puanları eklenmemiştir.
Üniversite | Yerl. | YGS Türkçe | YGS Sosyal | YGS Mat | YGS Fen | LYS-1 Mat | LYS-2 Fizik | LYS-2 Kim | LYS-2 Bio |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 9 | 31,6 | 23,2 | 32,3 | 32,4 | 53,2 | 19,4 | 24,3 | 17,7 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 10 | 30,7 | 17,6 | 32,2 | 30,6 | 51,3 | 17,9 | 24,2 | 18,7 |
IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 2 | 31,5 | 22,8 | 29,9 | 29,4 | 47,5 | 15,1 | 23,6 | 21 |
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 5 | 28,5 | 18,1 | 27,1 | 29,8 | 42,7 | 17,3 | 25,7 | 17,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 6 | 30,5 | 16 | 24,9 | 29,9 | 44 | 19 | 21,9 | 19,8 |
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 2 | 33,3 | 20,1 | 24,4 | 32 | 45 | 14,5 | 23,5 | 19 |
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 3 | 25,7 | 21,3 | 29,2 | 26,4 | 42,6 | 15,4 | 21,3 | 16,6 |
ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 4 | 31,6 | 15 | 23,4 | 28,8 | 44,5 | 13,6 | 18,8 | 16,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | 5 | 27,5 | 11,2 | 26,2 | 26,8 | 39,8 | 16,8 | 23,7 | 17,5 |
BEYKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) | 8 | 27 | 12,1 | 26,8 | 27,5 | 42,5 | 17,1 | 18,6 | 14,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 4 | 26,9 | 11,2 | 28,2 | 25,5 | 44,5 | 14,1 | 19,1 | 15,1 |
DOĞUŞ ÜNİ. – (Tam Burslu) | 6 | 28,1 | 11,8 | 27,5 | 27,2 | 41,5 | 14,5 | 20 | 16,5 |
İSTİNYE ÜNİ. – (Tam Burslu) | 6 | 27,2 | 13,9 | 30,9 | 21,2 | 47,5 | 11,1 | 14,9 | 12,7 |
ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİ. (Tam Burslu) | 5 | 29,3 | 13,5 | 24,5 | 27 | 37,3 | 16,4 | 16,2 | 14,2 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 10 | 29,2 | 4,7 | 22,1 | 26,1 | 38,7 | 14,2 | 19,3 | 17,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 2 | 31,5 | 9,4 | 19,3 | 21,4 | 28,6 | 17,8 | 21,6 | 11,9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 35 | 28,6 | 12,3 | 22,2 | 26 | 36,4 | 13,2 | 18,3 | 16,1 |
IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | 11 | 27,5 | 13,7 | 21,9 | 25,4 | 34,6 | 14 | 18 | 14,5 |
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 10 | 26,9 | 11,2 | 22,6 | 23,6 | 36,6 | 11,6 | 17,8 | 12,6 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | 56 | 25,9 | 12,5 | 21,8 | 23,9 | 35 | 11,7 | 15,5 | 13,9 |
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | 15 | 27 | 12,1 | 19,7 | 25 | 34,4 | 12,7 | 15,2 | 13,6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%75 Burslu) | 20 | 25,3 | 12,5 | 20,4 | 25,1 | 34,5 | 11,6 | 15,2 | 14,7 |
BEYKENT ÜNİ. – (%75 Burslu) | 10 | 27,1 | 10,7 | 20,2 | 21,2 | 31,7 | 10,3 | 16,7 | 12,9 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 56 | 25,5 | 11 | 19,1 | 21,8 | 31 | 9,5 | 13,5 | 12,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%50 Burslu) | 5 | 25,2 | 8 | 18,3 | 24 | 26,6 | 10,8 | 12,5 | 13,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | 57 | 24,9 | 11,6 | 18,3 | 20,3 | 28,5 | 10,3 | 12,4 | 11,4 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | 61 | 23,9 | 10,2 | 17,3 | 16,9 | 25,7 | 8 | 10,7 | 10,7 |
ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 30 | 23,8 | 7,5 | 16,2 | 17,3 | 26,2 | 7,7 | 11 | 10,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | 32 | 24,6 | 8,2 | 16,3 | 20,5 | 26,9 | 8,5 | 12,3 | 10,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 10 | 22,8 | 11,4 | 16,8 | 17 | 23,6 | 6,8 | 11,7 | 11,2 |
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | 30 | 23,9 | 9,8 | 14,1 | 19,9 | 24,9 | 8,8 | 12,2 | 11,4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | 50 | 25,2 | 10,5 | 14,4 | 20 | 22,6 | 8 | 11,1 | 12,5 |
FIRAT ÜNİ. | 60 | 22,2 | 8 | 14,3 | 17,2 | 23 | 6,8 | 10,5 | 10,8 |
IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 10 | 21,6 | 11,9 | 13,8 | 18,2 | 24,5 | 11,3 | 12,3 | 9,8 |
YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | 8 | 20,3 | 7 | 12,8 | 15,5 | 19,7 | 8 | 9 | 9 |
FIRAT ÜNİ. | 72 | 21,5 | 10,3 | 14,3 | 15,3 | 21 | 5,2 | 8,4 | 8,9 |
ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | 6 | 23,7 | 10,3 | 13,3 | 16,5 | 16 | 7,6 | 8,1 | 9,7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | 3 | 21,3 | 10,1 | 12,2 | 17,8 | 15,8 | 5,3 | 7,5 | 8,1 |
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 15 | 24,5 | 8 | 14,7 | 16,3 | 22,8 | 7 | 8,6 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | 7 | 21,8 | 13,5 | 14,3 | 12,5 | 19,4 | 6 | 8,4 | 7,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 4 | 20,8 | 10,9 | 10,6 | 15,4 | 19 | 5,4 | 8,3 | 5,9 |
DOĞUŞ ÜNİ. – (%50 Burslu) | 12 | 21,1 | 12,4 | 11,2 | 14,3 | 19,8 | 5,6 | 7,4 | 8,4 |
FIRAT ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | 66 | 21,3 | 9,1 | 12,1 | 12,9 | 16,9 | 5 | 7,2 | 8,1 |
ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİ. (%50 Burslu) | 2 | 19,8 | 1,3 | 17,1 | 10 | 17,1 | 4,9 | 8,8 | 3,8 |
FIRAT ÜNİ. – (İngilizce)(UOLP-Sam Houston State)(Ücretli) | 23 | 22,4 | 9,3 | 13,8 | 14,5 | 21,2 | 6,1 | 9,5 | 9,2 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | 3 | 22 | 19 | 8 | 13 | 16,7 | 2,2 | 6,9 | 10,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | 16 | 24,6 | 10,5 | 10,1 | 13,6 | 15,3 | 6 | 6,7 | 6,6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 49 | 22,5 | 10,6 | 12,2 | 13,5 | 18,1 | 5,5 | 7,7 | 7,1 |
İSTİNYE ÜNİ. – (%50 Burslu) | 8 | 24 | 9,4 | 13,1 | 12,9 | 22,1 | 6,4 | 10 | 9,8 |
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | 1 | 21,8 | 13,8 | 6,8 | 12,8 | 10,3 | 7,8 | 6,3 | 9,5 |
OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | 8 | 21,6 | 10,4 | 11,3 | 13 | 15,3 | 6,7 | 6,8 | 5,5 |
BEYKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) | 40 | 23,9 | 9 | 11,8 | 14 | 17,5 | 6,2 | 7,9 | 8,1 |
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Üniversite | Yerl. | YGS Türkçe | YGS Sosyal | YGS Mat | YGS Fen | LYS-1 Mat | LYS-2 Fizik | LYS-2 Kim | LYS-2 Bio |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. – (M.T.O.K.) | 15 | 19,8 | 2,9 | 16,2 | 13,9 | 24 | 8 | 10,2 | 8,1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. – (M.T.O.K.) | 14 | 20,1 | 8,7 | 11,9 | 15,5 | 19,7 | 6,6 | 10,6 | 9,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. – (M.T.O.K.)(İkinci Öğretim) | 15 | 21,1 | 7,1 | 12,1 | 11,8 | 19,6 | 6,4 | 6,5 | 7,6 |
FIRAT ÜNİ. – (M.T.O.K.) | 18 | 19,8 | 9,8 | 11,2 | 9,9 | 17,8 | 4,8 | 6,5 | 4,3 |
FIRAT ÜNİ. – (M.T.O.K.)(İkinci Öğretim) | 8 | 21,8 | 6,8 | 10,2 | 9,2 | 17 | 4,3 | 8 | 6,4 |